Количество поступивших больных | 43 |
Количество посещений в поликлинике | 1217 |
Количество вызовов скорой помощи | 47 |
Количество вызовов неотложной помощи | 106 |
Количество лиц прошедших диспансеризацию | 65 |
Количество проведенных медосмотров | 94 |
Количество проведенных профосмотров | 152 |
Количество поступивших больных | 80 |
Количество посещений в поликлинике | 1421 |
Количество вызовов скорой помощи | 47 |
Количество вызовов неотложной помощи | 113 |
Количество лиц прошедших диспансеризацию | 60 |
Количество проведенных медосмотров | 57 |
Количество проведенных профосмотров | 189 |
Количество поступивших больных | 72 |
Количество посещений в поликлинике | 1494 |
Количество вызовов скорой помощи | 60 |
Количество вызовов неотложной помощи | 132 |
Количество лиц прошедших диспансеризацию | 66 |
Количество проведенных медосмотров | 57 |
Количество проведенных профосмотров | 252 |
Количество поступивших больных | 80 |
Количество посещений в поликлинике | 1256 |
Количество вызовов скорой помощи | 38 |
Количество вызовов неотложной помощи | 97 |
Количество лиц прошедших диспансеризацию | 140 |
Количество проведенных медосмотров | 60 |
Количество проведенных профосмотров | 302 |
Количество поступивших больных | 89 |
Количество посещений в поликлинике | 1896 |
Количество вызовов скорой помощи | 47 |
Количество вызовов неотложной помощи | 123 |
Количество лиц прошедших диспансеризацию | 80 |
Количество проведенных медосмотров | 60 |
Количество проведенных профосмотров | 302 |
Видеоролик создан благотворительным Фондом Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей»
Количество поступивших больных | 97 |
Количество посещений в поликлинике | 1842 |
Количество вызовов скорой помощи | 70 |
Количество вызовов неотложной помощи | 107 |
Количество лиц прошедших диспансеризацию | 74 |
Количество проведенных медосмотров | 86 |
Количество проведенных профосмотров | 186 |
Артериальная гипертония (среди пациентов более известная как повышенное давление) — болезнь особенная. Чуть ли не каждый второй знаком с ней не понаслышке и уверен, что лучше всяких врачей знает, как ее лечить. Что же на самом деле представляет собой артериальная гипертония?
Артериальная гипертония — это заболевание, ключевым признаком которого является стойкое повышение артериального давления, а последствиями — нарушение функций жизненно важных органов: сердца, сосудов, а также почек и головного мозга. Сегодня артериальная гипертония и ее осложнения в виде инфаркта, инсульта, поражения почек — одна из главных причин смертей. Причем трагедия часто происходит неожиданно. Читать дальше
С 15 по 21 мая 2017 года проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа.
Акция проходит в третий раз. Её основной целевой аудиторией по-прежнему является молодёжь, в том числе студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также старшеклассники. Читать дальше