Количество поступивших больных | 80 |
Количество посещений в поликлинике | 1301 |
Количество вызовов скорой помощи | 124 |
Количество вызовов неотложной помощи | 33 |
Количество лиц прошедших диспансеризацию | 87 |
Количество проведенных медосмотров | 100 |
Количество проведенных профосмотров | 121 |
Здравствуйте.Мой ребёнок -Сатвалдыев Кирилл не получает 2 мес лекарства .В чем проблема ? Будьте любезны ,решите эту проблему .Не хочется бегать по инстанциям и жаловаться
Пришлите на адрес admin@pervcrb.ru номер Вашего телефона. Сейчас будем разбираться в чем проблема.