| Количество поступивших больных | 76 |
| Количество посещений в поликлинике | 1452 |
| Количество вызовов скорой помощи | 53 |
| Количество вызовов неотложной помощи | 115 |
| Количество лиц прошедших диспансеризацию | 89 |
| Количество проведенных медосмотров | 66 |
| Количество проведенных профосмотров | 302 |
Депрессия – одно из самых частых заболеваний современности. Оно настолько распространилось, что не удивляет пациента, и на вопрос «Как Ваше настроение?» нередко слышишь ответ: «Да, как у всех, депрессия».